R&D
°ü·Ã Àåºñ¿Í °èÃø±â±â
-
Ç׿ÂÇ×½À±â [¸ÞÀÌÄ¿/¿ëµµ]
-
±¤¼ÓºÐ¼®±â [¸ÞÀÌÄ¿/¿ëµµ]
-
Aging tester [¸ÞÀÌÄ¿/¿ëµµ]
-
ÀûºÐ±¸ [¸ÞÀÌÄ¿/¿ëµµ]
½Å·Ú¼º½ÃÇè Àåºñ º¸À¯ÇöȲ
| º¸À¯¼³ºñ¸í | º¸À¯´ë¼ö | ¿ë·®/°øÄª´É·Â | Á¦ÀÛ»ç |
|---|---|---|---|
| Çâ¿ÂÇ×½À±â | 2 | 30 ¡É ~ 150 ¡É | ¿ìÁöÅ×Å©ÀÌ¿£Áö |
| ÀûºÐ±¸ | 1 | 2.0m | EVERFINE |
| ¿¡ÀÌ¡½ÃÇè±â | 5 |
On/Off 99999 ¿¡ÀÌ¡½Ã°£ : 99999 ¿Âµµ : 0 ¡É ~ 80 ¡É |
ÀÚüÁ¦ÀÛ |
| Á¶µµÃøÁ¤±â | 1 | CL200 | ÀÚüÁ¦ÀÛ |
°èÃø±â±â º¸À¯ÇöȲ
| º¸À¯¼³ºñ¸í | º¸À¯´ë¼ö | ¿ë·®/°øÄª´É·Â | Á¦ÀÛ»ç |
|---|---|---|---|
| Çâ¿ÂÇ×½À±â | 2 | 30 ¡É ~ 150 ¡É | ¿ìÁöÅ×Å©ÀÌ¿£Áö |
| ÀûºÐ±¸ | 1 | 2.0m | EVERFINE |
| ¿¡ÀÌ¡½ÃÇè±â | 5 |
On/Off 99999 ¿¡ÀÌ¡½Ã°£ : 99999 ¿Âµµ : 0 ¡É ~ 80 ¡É |
ÀÚüÁ¦ÀÛ |
| È®´ë°æ | 1 |
·»Áö¹èÀ² 5% 127mm LED Á¶¸í |
¼¼±â±¤Çбâ±â |
| Àû¿Ü¼±¿Âµµ°è | 1 | 50 ¡É ~ 1050 ¡É | UNI-T |
| ¸ÖƼ¹ÌÅÍ | 1 |
V : 7V ~ 750V A : 400§¡ ~ 400mh Hz : 0 ~ 1999 |
µ¿È |
| ¸ÖƼ¹ÌÅÍ | 1 |
V : 7V ~ 750V A : 400§¡ ~ 400mh Hz : 0 ~ 1999 |
FLUKE |
| AC POWER METER | 1 |
V : 9000 A : 9000 W : 9000 |
ABM |
| ¹ö´Ï¾î͏®ÆÛ½º | 1 | 300mm | MITOTOYA |
| ¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ | 1 | 0~25mm / 0.01mm | MITOTOYA |
| ³»Àü¾Ð½ÃÇè±â | 1 | 0 ~ 5KV | POINTECH |
| A/C POWER SUPPLY | 1 | AC 500V | KIKUSUI |
| ¿À½Ç·Î½ºÄÚÇÁ | 1 | 500MHz / QUAD 5GS/S | LeCroy |
| ÀüÀÚÆÄ¿ö¹ÌÅÍ | 1 | 20A/45~65Hz | AEK |
| Áö½Ã¼ÒÀ½°è | 1 | SMART SENSOR | |
| LCR ¹ÌÅÍ | 1 | 10KHz | DF |
Á¦Á¶ÀåºñÇöȲ