R&D
Á¦Á¶ÀåºñÇöȲ
Á¦Á¶Àåºñ º¸À¯ÇöȲ
No. | Á¦Á¶¼³ºñ | º¸À¯´ë¼ö | ¿ë·®/°øĪ´É·Â | Á¦ÀÛ»ç | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|
¹ýÁ¤¼³ºñ¸í | Á¦Á¶¼³ºñ¸í | |||||
1 | Á¶¸³¼³ºñ | »ðÀÔ Äܺ£¾î | 2 | 800x3,000 | ´ëÈ£ ENG | |
º§Æ® Äܺ£¾î | 1 | 800x5,000 | ´ëÈ£ ENG | |||
2 | Soldering M/C |
ÀÚµ¿ ³³¶«±â | 1 | 1,000x1,300x2,500 | OK KS | 350Kg |
¼öµ¿ ³³¶«±â | 1 | 170x300x100 | ű¤ÀüÀÚ | 60Kg | ||
3 | Aging ¼³ºñ | Aging Test | 1 | 20/36/55x1x51EA | ÀÚüÁ¦ÀÛ | |
1 | 32/40x1x52EA | ÀÚüÁ¦ÀÛ | ||||
4 | ±âŸ ¼³ºñ | Àü·Â°è | 1 | 0~600Vac, 0.2~20A | yokogawa | |
ÄÆÆñâ | 1 |
ÄÆÆó¯ : 200PHI ÄÆÆóôÀÌ : 1mm |
Jinwon | |||
Flux µµÆ÷±â | 1 |
400x200x150 2-Nozzle |
OK KS | |||
F´ÚÆ®(ȯ±â½Ã¼³) | 1 | 0.5HP | Àå¾È´ÚÆ® |